•重要告示
1 | Securities & Futures Account Terms and Conditions 證券及期貨客戶條款 Securities Account Terms and Conditions Download Here Futures Account Terms and Conditions Download Here Risk Disclosure Statements Download Here 證券戶口條款和條件 按此下載 期貨戶口條款和條件 按此下載 風險披露聲明 按此下載 |
2 | 交易系統已安排逢星期六早上九時至十一時進行系統維護, 屆時系統將暫停服務。 |
3 | 應監管局機構要求,由2020年11月3日起,系統閒置1小時後,用戶需再登入。 |
4 | 美國CME 將於07/11/2021(星期日)開始轉用冬令時間,由08/11/2021 (星期一)起,所有環球期貨產品 (新交所產品除外) 的交易時間將順延一小時。
歐洲將於31/10/2021(星期日)開始轉用冬令時間,由01/11 /2021(星期一)起,所有歐洲期貨產品的交易時間將順延一小時。 |
5 | 請使用最新版期貨交易系統R8.786。按此下載 注意: 港交所的每周指數期權必須使用最新版本交易系統R8.786。 |
6 | 手機版交易系統
軟件名稱:SP Trader Pro HD IPad 版 1. 通過App store 搜索SP Trader Pro下載 2. 或透過以下鏈接下載 https://itunes.apple.com/hk/app/sptrader-pro-hd+/id1088226414 IPhone 版 1. 通過App store搜索SP Trader Pro下載 2. 或透過以下鏈接下載 https://itunes.apple.com/hk/app/sptrader-pro-hd/id1043451438 Android版 1. 通過Play商店搜索SP Trader Pro HD下載 2. 透過以下鏈接下載 https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.com.sharppoint.spmobile.sptraderprohd&hl=en 3. 安卓市場用戶連結下載 http://spsystem.info/download/sptraderhd.apk |
環球期貨實物交割合約到期日09月-12月2021年
產品名稱
Product Name | 合約月份
Contract Month | 產品代號
Product Code | 最後平倉日期
Close Position Date |
能 源 Energy
Natural Gas 天然氣 Heating Oil 取暖油 RBOB Gasoline 氣油 Crude Oil 原油 | 2021-10
2021-11 2021-12 2022-01 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 |
NGV1 NGX1 NGZ1 NGF2 HOV1 HOX1 HOZ1 HOF2 RBV1 RBX1 RBZ1 RBF2 CLV1 CLX1 CLZ1 CLF2 | 27 SEPT 2021
26 OCT 2021 25 NOV 2021 28 DEC 2021 29 SEPT 2021 28 OCT 2021 29 NOV 2021 30 DEC 2021 29 SEPT 2021 28 OCT 2021 29 NOV 2021 30 DEC 2021 17 SEPT 2021 18 OCT 2021 17 NOV 2021 16 DEC 221 |
外 匯 FX Australian dollar British pound Euro Japanese yen New Zealand dollar Swiss Francs US Dollar Index Canadian dollars | 2021-12 2021-12 2021-12 2021-12 2021-12 2021-12 2021-12 2021-12 | 6AZ1 6BZ1 6EZ1 6JZ1 6NZ1 6SZ1 DXZ1 6CZ1 | 09 DEC 2021 09 DEC 2021 09 DEC 2021 09 DEC 2021 09 DEC 2021 09 DEC 2021 09 DEC 2021 10 DEC 2021 |
農產品Agriculture | |||
Corn | 2021-12 2022-03 | ZCZ1 ZCH2 | 26 NOV 2021 24 FEB 2022 |
Soybean | 2021-11 2022-01 | ZSX1 ZSF2 | 27 OCT 2021 29 DEC 2021 |
Soybean–oil /Meal | 2021-10 2021-12 2022-01 | ZS/ZL/ZM (V1) ZS/ZL/ZM (Z1) ZS/ZL/ZM (F2) | 28 SEPT 2021 26 NOV 2021 29 DEC 2021 |
Wheat/Oats | 2021-12 2022-03 | ZW/ZO (Z1) ZW/ZO (H2) | 26 NOV 2021 24 FEB 2022 |
Rough Rice | 2021-11 2022-01 | ZRX1 ZRF2 | 27 OCT 2021 29 DEC 2021 |
Cocoa | 2021-12 | CCZ1 | 12 NOV 2021 |
Coffee | 2021-12 | KCZ1 | 17 NOV 2021 |
Cotton | 2021-10 2021-12 | CTV1 CTZ1 | 22 SEPT 2021 19 NOV 2021 |
Orange Juice | 2021-11 2022-01 | OJX1 OJF2 | 28 OCT 2021 30 DEC 2021 |
Sugar | 2021-10 | SBV1 | 29 SEPT 2021 |
Liffe Cocoa | 2021-12 | LCC Z1 | 10 DEC 2021 |
Liffe Coffee | 2021-01 2022-01 | LKD X1 LKD F2 | 22 OCT 2021 24 DEC 2021 |
Liffe White Sugar | 2021-10 2021-12 | LSUV1 LSUZ1 | 13 SEPT 2021 11 NOV 2021 |
Interest Rate 30 yrs T-Bond 10 yrs T-Note | 2021-12 2021-12 | ZBZ1 ZNZ1 | 26 NOV 2021 26 NOV 2021 |
金屬期貨 GOLD 黃金 SILVER 期銀 COPPER 期銅 PLATINUM 白金/ PALLADIUM 鈀金 | 2021-10 2021-12 2022-02 2021-12 2022-01 2021-12 2022-01 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 | GCV1 GCZ1 GCG2 SIZ1 SIF2 HGZ1 HGF2 PL/PA(V1) PL/PA(X1) PA(Z1) PL(F2) | 28 SEPT 2021 26 NOV 2021 27 JAN 2022 26 NOV 2021 29 DEC 2021 26 NOV 2021 29 DEC 2021 28 SEPT 2021 27 OCT 2021 26 NOV 2021 29 DEC 2021 |
註:
- 合約的平倉日期後,客戶只可進行平倉交易。
- 實物交收合約必須於交易所最後交易日前一個工作天平倉
- 上述合約之平倉日期, 只可進行平倉
- 合約的平倉日期後,客戶只可進行平倉交易。
- 實物交收合約必須於交易所最後交易日前一個工作天平倉
- 上述合約之平倉日期, 只可進行平倉
2021年12月25日為美國假期, 環球期貨交易時間安排如下:
詳情請參閱交易所指引:
http://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar.html
詳情請參閱交易所指引:
http://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar.html
Christmas Day Holiday | |||
期貨種類 | 星期四(23/12/2021) | 星期五(24/12/2021) | 星期一(27/12/2021) |
CME 股票指數期貨 | 如常 | 休市 | 如常 |
CME 貨幣期貨 | |||
CME 債券期貨 | |||
CBOT 農產品期貨 | |||
COMEX / NYMEX 貴金屬及能源期貨 | |||
ICE 金融產品期貨 | |||
ICE 農產品期貨 | 橙汁, 咖啡. 可可,棉花 20:30開市 | ||
新加坡日經指數期貨 | 如常 | 如常 | |
LME 倫敦金屬交易所 | 休市 | ||
HKEX港交所期貨 | 半日市及冇夜市 | 休市 |
* 以上資料只作參考,本公司不保證其準確性,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。
2022年01月01日為美國假期, 環球期貨交易時間安排如下:
詳情請參閱交易所指引:
http://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar.html
詳情請參閱交易所指引:
http://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar.html
New Year’s Day Holiday | |||
期貨種類 | 星期四(30/12/2021) | 星期五(31/12/2021) | 星期一(03/01/2022) |
CME 股票指數期貨 | 如常 | 如常 | 如常 |
CME 貨幣期貨 | |||
CME 債券期貨 | |||
CBOT 農產品期貨 | |||
COMEX / NYMEX 貴金屬及能源期貨 | |||
ICE 金融產品期貨 | |||
ICE 農產品期貨 | 糖, 咖啡. 可可 20:30開市 | ||
新加坡日經指數期貨 | 如常 | ||
LME 倫敦金屬交易所 | 休市 | ||
HKEX港交所期貨 | 半日市及冇夜市 | 如常 |
* 以上資料只作參考,本公司不保證其準確性,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。
股票客戶條款
- 證券戶口條款和條件 下載PDF
- Securities account terms and conditions Download here