香港證券交易收費標準
港股交易收費標準主要介紹於港股市場交易產生的交易費用、其他服務費用、新股認購費用、暗盤交易費用,及保證金賬戶交易費用等。
1.交易費用
收費類型 | 收費細則 | 收費方 |
交易佣金 | 成交金額的0.25%,最低100港元 | 中順證券 |
平台費 | 免費 | 中順證券 |
印花稅 | 成交金額的0.13%,不足1港元作1港元計。界內證、牛熊證、窩輪(認股權證)、以及ETF(交易所買賣基金)之交易不收取印花稅。 | 香港政府 |
交易徵費 | 成交金額的0.0027%,最低0.01港元 | 香港證監會 |
交易費 | 成交金額的0.005%,最低0.01港元 (2023年1月1日起,收費金額為成交金額的0.00565%) | 香港交易所 |
中央結算系統 交收費 | 成交金額的0.01%(其中0.002%為代香港結算所收取),最低5港元 | 香港結算所及 中順證券 |
財匯局交易徵費 | 交易金額0.00015%,計算至最接近的仙位數 | 財務匯報局 |
*合單優惠:客戶於同一交易日,經同一交易渠道,多次同方向交易同一股票的訂單,可以合併計算佣金。
*部份合作平台用戶不適用本方案,如想了解更多或有任何疑問,請致電客戶服務部(852)3101 0504。
2.其它服務費用
服務類別 | 收費類別 | 收費細則 |
結算服務 | 存入資金 | 免費 |
提取資金 | 支票/ACH:免費 轉數快FPS:每筆20港元 (本地銀行)CHATS:每筆170港元 (海外銀行)電匯轉賬:每筆550港元 | |
轉入股票(SI/ISI) | 免費 | |
轉出股票(SI/ISI) | 股票市值的0.01%,最低500港元(按前一日收市價x股數) | |
實貨存入 | 每張轉手紙印花稅5港元 | |
實貨提取 | 每隻每手5港元,最低50港元,(不足1手按1手計) | |
代理服務 | 代收現金股息/以股代息 | 中央結算費:總現金股息的0.12% 股票過戶費:每手2港元,最低20港元 手續費:收費20港元 |
代收紅股/供股權 | 中央結算費:總現金股息的0.12% 手續費:20港元 | |
代行使供股權/認股證、私有化、收購(接受現金收購)、投票、出席股東大會等 | 每隻股票每次手續費100港元,私有化、收購另收取每手0.80港元(不足1手按1手計) | |
過戶費(scrip fee) | 每手2港元,最低20港元如經中央結算系統(不足1手按1手計) | |
投資移民服務 - 入境處申報費 | 每年10,000港元 | |
其它服務 | 補發賬戶日結單、月結單(3個月之內免費)或郵寄賬戶日結單、月結單 | 補發:150港元/份 郵寄:30港元郵費每月 |
保存股票 | 免費 | |
過期罰息 | 年利率11-17% p.a.(視賬戶類型及情況釐定) |
3.新股認購費用
收費類型 | 收費細則 | 收費方 |
現金認購手續費 | 50港元/筆 | 中順證券 |
融資認購手續費 | 100港元/筆 | 中順證券 |
孖展融資利息 | 使用了孖展融資金額時須繳納 計算公式:孖展融資金額x孖展融資利率 / 365 x融資天數 孖展融資利率:每隻股票上市時會視資金情況調整 | 中順證券 |
交易徵費 | 中籤金額的0.0027%,最低0.01港元(中籤才會收取) | 香港證監會 |
交易費 | 中籤金額的0.005%,最低0.01港元(中籤才會收取) (2023年1月1日起,收費金額為中籤金額的0.00565%) | 香港交易所 |
經紀佣金 | 中籤金額的1%(中籤才會收取) | 經紀公司 |
財匯局交易徵費 | 中籤金額的0.00015%(中籤才會收取),計算至最接近的仙位數 | 財務匯報局 |
備註:無論是否中籤或新股是否取消上市,已產生的手續費和融資利息均須繳納不予返還。
4.暗盤交易費用
收費類型 | 收費細則 | 收費方 |
交易佣金 | 成交金額的0.25%,最低100港元 | 中順證券 |
平台費 | 每筆訂單50港元 | 平台供應商 |
印花稅 | 成交金額的0.13%,不足1港元作1港元計 | 香港政府 |
交易徵費 | 成交金額的0.0027%,最低0.01港元 | 香港證監會 |
交易費 | 成交金額的0.005%,最低0.01港元 (2023年1月1日起,收費金額為成交金額的0.00565%) | 香港交易所 |
中央結算系統交收費 | 成交金額的0.01%(其中0.002%為代香港結算所收取),最低5港元,最高100港元 | 香港結算所及 中順證券 |
財匯局交易徵費 | 成交金額的0.00015%,計算至最接近的仙位數 | 財務匯報局 |
5.保證金賬戶交易費用
收費類型 | 收費細則 | 收費方 |
融資利率 | 年利率11%,於股票完成交收後開始計息(港股採取T+2交收) | 中順證券 |
其他收費與現金賬戶一致 |
香港證券交易收費標準
港股交易收費標準主要介紹於港股市場交易產生的交易費用、其他服務費用、新股認購費用、暗盤交易費用,及保證金賬戶交易費用等。
1.交易費用
收費類型 | 收費細則 | 收費方 |
交易佣金 | 成交金額的0.25%,最低100港元 | 中順證券 |
平台費 | 免費 | 中順證券 |
印花稅 | 成交金額的0.13%,不足1港元作1港元計。界內證、牛熊證、窩輪(認股權證)、以及ETF(交易所買賣基金)之交易不收取印花稅。 | 香港政府 |
交易徵費 | 成交金額的0.0027%,最低0.01港元 | 香港證監會 |
交易費 | 成交金額的0.005%,最低0.01港元 (2023年1月1日起,收費金額為成交金額的0.00565%) | 香港交易所 |
中央結算系統 交收費 | 成交金額的0.01%(其中0.002%為代香港結算所收取),最低5港元 | 香港結算所及 中順證券 |
財匯局交易徵費 | 交易金額0.00015%,計算至最接近的仙位數 | 財務匯報局 |
*合單優惠:客戶於同一交易日,經同一交易渠道,多次同方向交易同一股票的訂單,可以合併計算佣金。
詳情見「港股須知」-「合單優惠說明」
*部份合作平台用戶不適用本方案,如想了解更多或有任何疑問,請致電客戶服務部(852)3101 0504。
2.其它服務費用
服務類別 | 收費類別 | 收費細則 |
結算服務 | 存入資金 | 免費 |
提取資金 | 支票/ACH:免費 轉數快FPS:每筆20港元 (本地銀行)CHATS:每筆170港元 (海外銀行)電匯轉賬:每筆550港元 | |
轉入股票(SI/ISI) | 免費 | |
轉出股票(SI/ISI) | 股票市值的0.01%,最低150港元(按前一日收市價x股數) | |
實貨存入 | 每張轉手紙印花稅5港元 | |
實貨提取 | 每隻每手5港元,最低50港元(不足1手按1手計) | |
代理服務 | 代收現金股息/以股代息 | 中央結算費:總現金股息的0.12% 股票過戶費:每手2港元,最低20港元 手續費:收費20港元 |
代收紅股/供股權 | 中央結算費:總現金股息的0.12% 手續費:20港元 | |
代行使供股權/認股證、私有化、收購(接受現金收購)、投票、出席股東大會等 | 每隻股票每次手續費100港元,私有化、收購另收取每手0.80港元(不足1手按1手計) | |
過戶費(scrip fee) | 每手2港元,最低20港元如經中央結算系統(不足1手按1手計) | |
投資移民服務 - 入境處申報費 | 每年10,000港元 | |
其它服務 | 補發賬戶日結單、月結單(3個月之內免費)或郵寄賬戶日結單、月結單 | 補發:150港元/份 郵寄:30港元郵費每月 |
保存股票 | 免費 | |
過期罰息 | 年利率11-17% p.a.(視賬戶類型及情況釐定) |
3.新股認購費用
收費類型 | 收費細則 | 收費方 |
現金認購手續費 | 50港元/筆 | 中順證券 |
融資認購手續費 | 100港元/筆 | 中順證券 |
孖展融資利息 | 使用了孖展融資金額時須繳納 計算公式:孖展融資金額x孖展融資利率 / 365 x融資天數 孖展融資利率:每隻股票上市時會視資金情況調整 | 中順證券 |
交易徵費 | 中籤金額的1.0077%(中籤才會收取) | 香港證監會 |
交易費 | ||
備註:無論是否中籤或新股是否取消上市,已產生的手續費和融資利息均須繳納不予返還。
4.暗盤交易費用
收費類型 | 收費細則 | 收費方 |
佣金 | 成交金額的0.25%,最低100港元 | 中順證券 |
平台費 | 每筆訂單50港元 | 平台供應商 |
印花稅 | 成交金額的0.13%,不足1港元作1港元計 | 香港政府 |
交易徵費 | 成交金額的0.0027%,最低0.01港元 | 香港證監會 |
交易費 | 成交金額的0.005%,最低0.01港元 | 香港交易所 |
中央結算系統 交收費 | 成交金額的0.01%(其中0.002%為代香港結算所收取),最低5港元,最高100港元 | 香港結算所 |
5.保證金賬戶交易費用
收費類型 | 收費細則 | 收費方 |
融資利率 | 年利率11%,於股票完成交收後開始計息(港股採取T+2交收) | 中順證券 |
其他收費與現金賬戶一致 |