香港期貨期權
交易所 | 項目 | 合約單位 | 最低價格 波幅 | 合約月份 | 最後交易日 | 交易時段 (香港時間) |
HKEX | 恒生指數標準期權 (HSI) | 50港元 x 指數 | 1點 = 50港元 | 現月,下三個月及之後三個季月 | 該月最後 第二個交易日 | 09:15 - 12:00 13:00 - 16:30 17:15 – 次日3:00 (夜市) 到期合約月份在最後交易日收市時間為16:00 |
小型恒生指數期權(MHI) | 10港元 x 指數 | 1點 = 10港元 | 現月,下月,及之後的兩個季月 | |||
H股指數標準期權 (HHI) | 50港元 x 指數 | 1點 = 50港元 | 現月,下三個月及之後三個季月 | |||
小型H股指數期權(MCH) | 10港元 x 指數 | 1點 = 10港元 | 現月,下月,及之後的兩個季月 | |||
恆生科技指數期權(HTI) | 50港元 x 指數 | 1點 = 50港元 | 現月,下月,及之後的兩個季月 | 09:15 - 12:00 13:00 - 16:30 到期合約月份在最後交易日收市時間為16:00 |
免責聲明:網站所載信息及資料由中順證券編製,致力確保本網站所載資料在登載時屬準確無誤(2021年11月),並非巨細無遺,僅供參考,更新資料參考各交易所網站。
香港期貨期權
交易所 | 項目 | 合約單位 | 最低價格 波幅 | 合約月份 | 最後交易日 | 交易時段 |
HKEX | 恒生指數標準期權 (HSI) | 50港元 x 指數 | 1點 = 50港元 | 現月,下三個月及之後三個季月 | 該月最後 第二個交易日 | 09:15 - 12:00 到期合約月份在最後交易日收市時間為16:00 |
小型恒生指數期權(MHI) | 10港元 x 指數 | 1點 = 10港元 | 現月,下月,及之後的兩個季月 | |||
H股指數標準期權 | 50港元 x 指數 | 1點 = 50港元 | 現月,下三個月及之後三個季月 | |||
小型H股指數期權(MCH) | 10港元 x 指數 | 1點 = 10港元 | 現月,下月,及之後的兩個季月 | |||
恆生科技指數期權(HTI) | 50港元 x 指數 | 1點 = 50港元 | 現月,下月,及之後的兩個季月 | 09:15 - 12:00 到期合約月份在最後交易日收市時間為16:00 |
免責聲明:網站所載信息及資料由中順證券編製,致力確保本網站所載資料在登載時屬準確無誤(2021年11月),並非巨細無遺,僅供參考,更新資料參考各交易所網站。