香港期貨
交易所 | 項目 | 合約單位 | 最低價格 波幅 | 合約月份 | 最後交易日 | 交易時段 (香港時間) |
恆生指數&恆生中國指數 | ||||||
HKEX | 恒生指數期貨 (HSI) | 50港元 x 指數 | 1點 = 50港元 | 現月,下月,及之後的兩個季月* | 該月最後第二個交易日 | 09:15 - 12:00 13:00 - 16:30 17:15 – 次日3:00 (夜市) 到期合約月份在最後交易日收市時間為16:00 |
小型恒生指數期貨(MHI) | 10港元 x 指數 | 1點 = 10港元 | ||||
H股指數期貨 (HHI) | 50港元 x 指數 | 1點 = 50港元 | ||||
小型H股指數期貨(MCH) | 10港元 x 指數 | 1點 = 10港元 | ||||
恆生科技指數期貨(HTI) | 50港元 x 指數 | 1點 = 50港元 | ||||
季月:每季最後一個月,即3、6、9、12月份 | ||||||
人民幣貨幣期貨(人民幣為貨幣單位) | ||||||
HKEX | 美元兌人民幣(香港)期貨(CUS) | 100,000美元 | 0.0001元人民幣 | 現月、下三個曆月及之後的 六個季月 | 最後結算日*之前兩個交易日 | 08:30 - 16:30 (不設午休) 到期合約月份在最後交易日收市時間為11:0017:15 – 次日3:00 |
*最後結算日:合約月份的第三個星期三 | ||||||
三隻主要行業指數期貨 | ||||||
HKEX | 內銀指數 | 50港元 x 指數 | 0.5點 = 25港元 | 現月,下月,及之後的兩個季月 | 該月最後第二個交易日 | 09:15 - 12:00 13:00 - 16:30 到期合約月份在最後交易日收市時間為16:00 |
內房指數 | ||||||
內油指數 |
免責聲明:網站所載信息及資料由中順證券編製,致力確保本網站所載資料在登載時屬準確無誤(2021年11月),並非巨細無遺,僅供參考,更新資料參考各交易所網站。
香港期貨
交易所 | 項目 | 合約單位 | 最低價格 波幅 | 合約月份 | 最後交易日 | 交易時段 |
恆生指數&恆生中國指數 | ||||||
HKEX | 恒生指數期貨 (HSI) | 50港元 x 指數 | 1點 = 50港元 | 現月,下月,及之後的兩個季月* | 該月最後第二個交易日 | 09:15 - 12:00 到期合約月份在最後交易日收市時間為16:00 |
小型恒生指數期貨(MHI) | 10港元 x 指數 | 1點 = 10港元 | ||||
H股指數期(HHI) | 50港元 x 指數 | 1點 = 50港元 | ||||
小型H股指數期貨(MCH) | 10港元 x 指數 | 1點 = 10港元 | ||||
恆生科技指數期貨(HTI) | 50港元 x 指數 | 1點 = 50港元 | ||||
季月:每季最後一個月,即3、6、9、12月份 | ||||||
人民幣貨幣期貨(人民幣為貨幣單位) | ||||||
HKEX | 美元兌人民幣(香港)期貨(CUS) | 100,000美元 | 0.0001元人民幣 | 現月、下三個曆月及之後的 | 最後結算日*之前兩個交易日 | 08:30 - 16:30 (不設午休) 到期合約月份在最後交易日收市時間為11:00 |
*最後結算日:合約月份的第三個星期三 | ||||||
三隻主要行業指數期貨 | ||||||
| 內銀指數 | 50港元 x 指數 | 0.5點 = 25港元 | 現月,下月,及之後的兩個季月 | 該月最後第二個交易日 | 09:15 - 12:00 |
內房指數 | ||||||
內油指數 |
免責聲明:網站所載信息及資料由中順證券編製,致力確保本網站所載資料在登載時屬準確無誤(2021年11月),並非巨細無遺,僅供參考,更新資料參考各交易所網站。