環球農產品期貨
交易所 | 項目 | 合約單位 | 最低價格 波幅 | 合約月份 | 最後交易日 | 交易時段 (香港時間) |
CBOT | 小麥 (ZW) | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳= 12.5美元 | 3、5、7、9、12月 | 合約月份15號之前一個 交易日 | 08:00 - 20:45 21:30-次日02:15 (電子交易) 21:30 - 02:15(公開喊價) |
黃豆 (ZS) | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳= 12.5美元 | 1、3、5、7、8、9、11月 | |||
黃豆粉 (ZM) | 100短噸 | 0.1短噸= 10美元 | 1、3、5、7、8、9、10、12月 | |||
黃豆油 (ZL) | 60,000 磅 | 0.01美仙/磅= $6美元 | ||||
燕麥 (ZO) | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳= 12.50美元 | 3、5、7、9、12月 | |||
粗米 (ZR) | 2,000 英擔 | 0.5 美仙/英擔= 10 美元 | 1、3、5、7、9、11月 | 21:30-次日02:12 (電子交易) |
*此時間是與當地夏令時間轉換,若當地實施冬令時間,請將時間延後一小時
免責聲明:網站所載信息及資料由中順證券編製,致力確保本網站所載資料在登載時屬準確無誤(2021年11月),並非巨細無遺,僅供參考,更新資料參考各交易所網站。
環球農產品期貨
交易所 | 項目 | 合約單位 | 最低價格 波幅 | 合約月份 | 最後交易日 | 交易時段 |
CBOT
| 小麥 (ZW) | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳= 12.5美元 | 3、5、7、9、12月 | 合約月份15號之前一個 交易日 |
08:00 - 20:45 21:30-次日02:15 (電子交易) 21:30 - 02:15(公開喊價) |
黃豆 (ZS) | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳= 12.5美元 | 1、3、5、7、8、9、11月 | |||
黃豆粉 (ZM) | 100短噸 | 0.1短噸= 10美元 | 1、3、5、7、8、9、10、12月 | |||
黃豆油 (ZL) | 60,000 磅 | 0.01美仙/磅= $6美元 | ||||
燕麥 (ZO) | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳= 12.50美元 | 3、5、7、9、12月 | |||
粗米 (ZR) | 2,000 英擔 | 0.5 美仙/英擔= 10 美元 | 1、3、5、7、9、11月 | 21:30-次日02:12 |
*此時間是與當地夏令時間轉換,若當地實施冬令時間,請將時間延後一小時
免責聲明:網站所載信息及資料由中順證券編製,致力確保本網站所載資料在登載時屬準確無誤(2021年11月),並非巨細無遺,僅供參考,更新資料參考各交易所網站。