環球股指期貨
交易所 | 項目 | 合約單位 | 最低價格 波幅 | 合約月份 | 最後交易日 | 交易時段 (香港時間) |
CME | 微型標準普爾500指數 (MES) | 5美元 x 指數 | 0.25點 = $1.25 | 連續五個季月 (3、6、9、12月) | 合約月份第三個星期五 | 06:00 – 次日05:00 |
小型標準普爾500 指數 (ES) | 50美元 x 指數 | 0.25點 = $12.5 | ||||
微型納斯達克100指數 (MNQ) | 2美元 x 指數 | 0.25點 = $0.5 | ||||
小型納斯達克100指數 (NQ) | 20美元 x 指數 | 0.25點 = $5 | ||||
日經225指數期貨 (NIY) | 500日元 x 指數 | 5 點 = ¥2500 | 十二個季月 (3、6、9、12月) | 合約月份第二個星期五之前的一個交易日 | ||
CBOT | 微型道瓊斯指數 (MYM) | 0.5 美元 x 指數 | 1 點 = $0.5 | 连续四個季月 (3、6、9、12月) | 合約月份第三個星期五 | 06:00 – 次日05:00 |
小型道瓊斯指數 (YM) | 5 美元 x 指數 | 1 點 = $5 | ||||
SGX | 日經225指數 (SSI) | 500日元 x 指數 | 5 點 = ¥2,500 | 六個最近連續月及三十二個季月(3、6、9、12月 ) | 合約月份第二個星期五之前一個交易日 | (不設冬令) 07:30- 14:25 14:55 – 次日05:15 (T+1) |
富時台灣指數(TWN) | 40美元 x 指數 | 0.25點 = $10 | 兩個連續近月及十二個季月 (3、6、9、12月 ) | 合約月份最後第二個台灣交易日 | (不設冬令) 08:45 - 13:45 14:15 - 次日05:15 (T+1) |
*此時間是與當地夏令時間轉換,若當地實施冬令時間,請將時間延後一小時
免責聲明:網站所載信息及資料由中順證券編製,致力確保本網站所載資料在登載時屬準確無誤(2021年11月),並非巨細無遺,僅供參考,更新資料參考各交易所網站。
環球股指期貨
交易所 | 項目 | 合約單位 | 最低價格 波幅 | 合約月份 | 最後交易日 | 交易時段 |
CME | 微型標準普爾500指數 (MES) | 5美元 x 指數 | 0.25點 = $1.25 | 連續五個季月 (3、6、9、12月) | 合約月份第三個星期五 | 06:00 – 次日05:00 |
小型標準普爾500 指數 (ES) | 50美元 x 指數 | 0.25點 = $12.5 | ||||
微型納斯達克100指數 (MNQ) | 2美元 x 指數 | 0.25點 = $0.5 | ||||
小型納斯達克100指數 (NQ) | 20美元 x 指數 | 0.25點 = $5 | ||||
日經225指數期貨 (NIY) | 500日元 x 指數 | 5 點 = ¥2500 | 十二個季月 (3、6、9、12月) | 合約月份第二個星期五之前的一個交易日 | ||
CBOT | 微型道瓊斯指數 (MYM) | 0.5 美元 x 指數 | 1 點 = $0.5 | 连续四個季月 (3、6、9、12月) | 合約月份第三個星期五 | 06:00 – 次日05:00 |
小型道瓊斯指數 (YM) | 5 美元 x 指數 | 1 點 = $5 | ||||
| 日經225指數 (SSI) | 500日元 x 指數 | 5 點 = ¥2,500 | 六個最近連續月及三十二個季月(3、6、9、12月 ) | 合約月份第二個星期五之前一個交易日 | (不設冬令) |
富時台灣指數(TWN) | 40美元 x 指數 | 0.25點 = $10 | 兩個連續近月及十二個季月 (3、6、9、12月 ) | 合約月份最後第二個台灣交易日 | (不設冬令) |
*此時間是與當地夏令時間轉換,若當地實施冬令時間,請將時間延後一小時
免責聲明:網站所載信息及資料由中順證券編製,致力確保本網站所載資料在登載時屬準確無誤(2021年11月),並非巨細無遺,僅供參考,更新資料參考各交易所網站。