環球外匯期貨
交易所 | 項目 | 合約單位 | 最低價格 波幅 | 合約月份 | 最後交易日 | 交易時段 (香港時間) |
CME | 歐元(6E) | 125,000 歐元 | 0.00005點 = 6.25美元 | 連續六個季月 (3、6、9、12月) | 合約月份第三個星期三之前兩個交易日 | 06:00 -次日05:00 (電子交易) 20:20 -次日 03:00 (公開喊價) |
英磅 (6B) | 62,500 英鎊 | 0.0001點 = 6.25美元 | ||||
日圓 (6J) | 12,500,000 日圓 | 0.0000005點 = 6.25美元 | ||||
瑞士法郎 (6S) | 125,000 瑞士法郎 | 0.0001點 = 12.50美元 | ||||
澳元 (6A) | 100,000 澳元 | 0.00005點 = 5美元 | ||||
加元 (6C) | 100,000 加元 | 0.00005點 = 5美元 | ||||
紐西蘭元 (6N) | 100,000 紐元 | 0.00005點 = 5美元 |
*此時間是與當地夏令時間轉換,若當地實施冬令時間,請將時間延後一小時
免責聲明:網站所載信息及資料由中順證券編製,致力確保本網站所載資料在登載時屬準確無誤(2021年11月),並非巨細無遺,僅供參考,更新資料參考各交易所網站。
環球外匯期貨
交易所 | 項目 | 合約單位 | 最低價格 波幅 | 合約月份 | 最後交易日 | 交易時段 |
CME | 歐元(6E) | 125,000 歐元 | 0.00005點 = 6.25美元 | 連續六個季月 (3、6、9、12月) | 合約月份第三個星期三之前兩個交易日 | 06:00 -次日05:00 (電子交易) 20:20 -次日 03:00 (公開喊價) |
英磅 (6B) | 62,500 英鎊 | 0.0001點 = 6.25美元 | ||||
日圓 (6J) | 12,500,000 日圓 | 0.0000005 = 6.25美元 | ||||
瑞士法郎 (6S) | 125,000 瑞士法郎 | 0.0001點 = 12.50美元 | ||||
澳元 (6A) | 100,000 澳元 | 0.00005點 = 5美元 | ||||
加元 (6C) | 100,000 加元 | 0.00005點 = 5美元 | ||||
紐西蘭元 (6N) | 100,000 紐元 | 0.00005點 = 5美元 |
*此時間是與當地夏令時間轉換,若當地實施冬令時間,請將時間延後一小時
免責聲明:網站所載信息及資料由中順證券編製,致力確保本網站所載資料在登載時屬準確無誤(2021年11月),並非巨細無遺,僅供參考,更新資料參考各交易所網站。